福建省莆田市市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公告(第三期)
0次浏览
发布时间:2025-09-10 16:39:00

莆田市市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公告(第三期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》等规定,现将我局近期开展全市普通食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次公布的普通食品监督抽检信息涉及27大类食品,包括饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、冷冻饮品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、糖果制品、饮料和调味品等。
莆田市市场监督管理局已要求所在地市场监督管理部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品,请拨打食品安全投诉举报电话12345进行投诉举报。
莆田市市场监督管理局
2025年9月9日
2025年莆田市食用农产品和普通食品不合格表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 判定依据 | 备注 |
DBJ25350300371231486 | 1 | / | / | 仙游县赖店郑一绸食品经营部 | 福建省莆田市仙游县赖店镇锦田村下林碑185号 | 白萝卜 | / | / | 2025-03-21 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.017mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231493 | 2 | / | / | 仙游县赖店镇乐驿购超市 | 福建省莆田市仙游县赖店镇土山村竹园街155号 | 小葱 | / | / | 2025-03-18 | 克百威║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231494 | 3 | / | / | 仙游县赖店镇乐驿购超市 | 福建省莆田市仙游县赖店镇土山村竹园街155号 | 铁山药 | / | / | 2025-03-13 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.928mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231463 | 4 | 莆田市红康红团食品有限公司 | 福建省莆田市仙游县枫亭镇海丰路1号 | 莆田市红康红团食品有限公司 | 福建省莆田市仙游县枫亭镇海丰路1号海丰物流园内3号楼 | 红豆饼 | 散装称重 | 粤鑫华 | 2025-03-22 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.54g/kg║≤1.0g/kg, 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.80║≤1 | 糕点 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | ||
DBJ25350300371231464 | 5 | 莆田市红康红团食品有限公司 | 福建省莆田市仙游县枫亭镇海丰路1号 | 莆田市红康红团食品有限公司 | 福建省莆田市仙游县枫亭镇海丰路1号海丰物流园内3号楼 | 绿豆饼 | 散装称重 | 粤鑫华 | 2025-03-22 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.45g/kg║≤1.0g/kg, 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.70║≤1 | 糕点 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | ||
DBJ25350300371231518 | 6 | / | / | 仙游县郊尾镇鲜购超市 | 福建省莆田市仙游县郊尾镇郊尾社区圣岭街249号 | 螺丝椒 | / | / | 2025-03-25 | 噻虫胺║0.058mg/kg║≤0.05mg/kg, 噻虫嗪║1.3mg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231522 | 7 | / | / | 仙游县郊尾镇范学旺超市 | 福建省仙游县郊尾镇三和街648-2号 | 小台农芒 | / | / | 2025-03-21 | 苯醚甲环唑║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg, 噻虫胺║0.17mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231526 | 8 | / | / | 仙游县郊尾镇范学旺超市 | 福建省仙游县郊尾镇三和街648-2号 | 小葱 | / | / | 2025-03-24 | 噻虫嗪║0.54mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231528 | 9 | / | / | 仙游县郊尾镇范学旺超市 | 福建省仙游县郊尾镇三和街648-2号 | 螺丝椒 | / | / | 2025-03-24 | 噻虫胺║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231502 | 10 | / | / | 仙游县郊尾镇李秋香便利店 | 福建省莆田市仙游县郊尾镇长安村香安路1738号 | 铁棍山药 | / | / | 2025-03-24 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.95mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231508 | 11 | / | / | 仙游县郊尾镇李秋香便利店 | 福建省莆田市仙游县郊尾镇长安村香安路1738号 | 小台芒 | / | / | 2025-03-24 | 苯醚甲环唑║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg, 噻虫胺║0.14mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231533 | 12 | / | / | 仙游县郊尾镇鑫采百货超市 | 福建省莆田市仙游县郊尾镇香安路319号 | 荷兰豆 | / | / | 2025-03-24 | 噻虫胺║0.089mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231534 | 13 | / | / | 仙游县郊尾镇鑫采百货超市 | 福建省莆田市仙游县郊尾镇香安路319号 | 铁棍山药 | / | / | 2025-03-24 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.19mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231853 | 14 | / | / | 仙游县大炮生鲜超市(个体工商户) | 福建省莆田市仙游县鲤城街道党校街276号、278号、280号、282号 | 香葱 | / | / | 2025-03-27 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.52mg/kg║≤0.2mg/kg, 噻虫嗪║0.52mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231858 | 15 | / | / | 仙游县大炮生鲜超市(个体工商户) | 福建省莆田市仙游县鲤城街道党校街276号、278号、280号、282号 | 香蕉 | / | / | 2025-03-27 | 腈苯唑║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371236040 | 16 | / | / | 仙游县第二实验幼儿园 | 福建省莆田市仙游县鲤城街道八二五大街银兴路9号 | 新鲜土鸡蛋 | / | / | 2025-05-12 | 恩诺沙星║1436µg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中 41 种兽药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371236898 | 17 | / | / | 仙游县榜头镇星雨幼儿园分园 | 福建省莆田市仙游县榜头镇南溪村南峰52号37号163-1号 | 汤碗 | / | / | 2025-05-20 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》 | / | ||
DBJ25350300371237555 | 18 | / | / | 仙游县盖尾第一中心幼儿园 | 福建省莆田市仙游县盖尾镇芹林村芹菜21号 | 胡萝卜 | / | / | 2025-05-23 | 噻虫胺║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231600 | 19 | / | / | 仙游县赖店东升百货商行 | 福建省莆田市仙游县赖店镇翁婆石街366号 | 铁棍山药 | / | / | 2025-03-18 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.22mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231614 | 20 | / | / | 仙游县赖店罗峰阿雄水果店(个体工商户) | 福建省仙游县赖店镇罗峰村新桥299号 | 树上熟木瓜 | / | / | 2025-03-24 | 噻虫嗪║0.014mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231632 | 21 | / | / | 仙游县枫亭镇梦琴水果店 | 福建省莆田市仙游县枫亭镇蔡襄南街189号 | 糯米橄榄 | / | / | 2025-03-14 | 戊唑醇║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231777 | 22 | / | / | 仙游县鲤城田归农水果店 | 福建省莆田市仙游县鲤城街道迎勋街443号 | 香蕉 | / | / | 2025-03-28 | 腈苯唑║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231779 | 23 | / | / | 仙游县鲤城田归农水果店 | 福建省莆田市仙游县鲤城街道迎勋街443号 | 木瓜 | / | / | 2025-03-27 | 噻虫胺║0.013mg/kg║≤0.01mg/kg, 噻虫嗪║0.024mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231786 | 24 | / | / | 仙游县鲤城东大街阿雄水果店 | 仙游县鲤城街道东大街600号 | 树上熟木瓜 | / | / | 2025-03-26 | 噻虫嗪║0.020mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231820 | 25 | / | / | 仙游县鲤南农产品日杂经营部 | 福建省莆田市仙游县鲤南镇福来路兴仙东路422号 | 木瓜 | / | / | 2025-03-26 | 噻虫嗪║0.015mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231821 | 26 | / | / | 仙游县鲤南农产品日杂经营部 | 福建省莆田市仙游县鲤南镇福来路兴仙东路422号 | 山东大姜 | / | / | 2025-03-26 | 铅(以Pb计)║0.382mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | / | ||
DBJ25350300371231832 | 27 | / | / | 仙游县鲤南百姓家园超市永鸿店 | 福建省莆田市仙游县鲤南镇温泉村温泉支路106号 | 白萝卜 | / | / | 2025-03-27 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.02mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371231805 | 28 | / | / | 仙游县鲤南朱忠炳便利店 | 福建省莆田市仙游县鲤南镇书苑北街90弄205号 | 木瓜 | / | / | 2025-03-26 | 噻虫嗪║0.015mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232042 | 29 | / | / | 仙游县大家乐超市龙华灯塔经营部 | 福建省莆田市仙游县龙华镇塔街79-1号 | 菜椒 | / | / | 2025-03-28 | 噻虫胺║0.068mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232044 | 30 | / | / | 仙游县大家乐超市龙华灯塔经营部 | 福建省莆田市仙游县龙华镇塔街79-1号 | 山东大姜 | / | / | 2025-03-28 | 噻虫胺║0.24mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232023 | 31 | / | / | 仙游县真兴惠超市有限公司 | 福建省莆田市仙游县龙华镇磨头街819号 | 大台芒 | / | / | 2025-03-28 | 噻虫胺║0.10mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232057 | 32 | / | / | 仙游县鲤城美之华水果店 | 福建省莆田市仙游县鲤城街道党校街306号 | 小葱 | / | / | 2025-03-28 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.87mg/kg║≤0.2mg/kg, 噻虫嗪║0.59mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232073 | 33 | / | / | 仙游县鲤城阿雄水果店党校路店 | 福建省莆田市仙游县鲤城街道党校路515号3号 | 糯米橄榄 | / | / | 2025-03-22 | 乙酰甲胺磷║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232075 | 34 | / | / | 仙游县鲤城莫然水果店 | 福建省莆田市仙游县鲤城街道党校街486号 | 橄榄 | / | / | 2025-03-28 | 戊唑醇║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg, 乙酰甲胺磷║0.53mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232116 | 35 | / | / | 仙游县鲤城莫然水果店 | 福建省莆田市仙游县鲤城街道党校街486号 | 小台芒 | / | / | 2025-03-28 | 噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232224 | 36 | / | / | 仙游县榜头镇江祖旺水果店 | 福建省仙游县榜头镇光明路138号 | 橄榄 | / | / | 2025-03-18 | 三氯蔗糖║0.312g/kg║不得使用 戊唑醇║0.070mg/kg║≤0.05mg/kg, 乙酰甲胺磷║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | ||
DBJ25350300371232231 | 37 | / | / | 莆田望家商贸有限公司 | 福建省莆田市仙游县榜头镇溪东社区居委会新村南路62号 | 青椒 | / | / | 2025-03-29 | 噻虫胺║0.073mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232243 | 38 | / | / | 发奋诚勤(福建)工贸有限公司仙游度尾广场分店 | 福建省莆田市仙游县度尾镇度峰居委会兴贸路92号 | 茄子 | / | / | 2025-03-30 | 噻虫胺║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232253 | 39 | / | / | 仙游县度尾镇丰屿时鲜果蔬店 | 福建省莆田市仙游县度尾镇度峰南街171号 | 茄子 | / | / | 2025-03-29 | 噻虫胺║0.057mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232254 | 40 | / | / | 仙游县度尾镇丰屿时鲜果蔬店 | 福建省莆田市仙游县度尾镇度峰南街171号 | 铁棍山药 | / | / | 2025-03-25 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.744mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232203 | 41 | / | / | 仙游县大济好又好超市(个人独资) | 福建省仙游县大济镇蒲山村下厝下头25号 | 小芒果 | / | / | 2025-03-31 | 噻虫胺║0.069mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232214 | 42 | / | / | 仙游县大济大雄食杂店 | 福建省仙游县大济镇蒲山村下厝顶头6号 | 生姜 | / | / | 2025-03-19 | 噻虫胺║0.54mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371232950 | 43 | 福建进龙科技有限公司 | 福建省仙游县鲤南镇瑞园村出水128号瑞峰工业园A09厂房2层 | 福建莆田进龙科技有限公司 | 福建省仙游县鲤南镇瑞园村出水128号瑞峰工业园A09厂房2层 | 麻薯面包(芋泥味) | 散装称重 | / | 2025-04-09 | 苋菜红║0.00154g/kg║不得使用 | 糕点 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | ||
DBJ25350300371233556 | 44 | / | / | 仙游县鲤南镇阿光包子店 | 仙游县鲤南镇温泉支路107号 | 煎炸过程用油 | / | / | 2025-04-15 | 极性组分║39.8%║≤27% | 餐饮食品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2716-2018《食品安全国家标准植物油》 | / | ||
DBJ25350300371233532 | 45 | / | / | 仙游县榜头加地包子铺 | 福建省莆田市仙游县榜头镇光明路338号 | 白馒头 | / | / | 2025-04-15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.302g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | ||
DBJ25350300371233533 | 46 | / | / | 仙游县榜头加地包子铺 | 福建省莆田市仙游县榜头镇光明路338号 | 红糖馒头 | / | / | 2025-04-15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.265g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | ||
DBJ25350300371233534 | 47 | / | / | 仙游县榜头加地包子铺 | 福建省莆田市仙游县榜头镇光明路338号 | 肉包 | / | / | 2025-04-15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.215g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | ||
DBJ25350300371233693 | 48 | / | / | 仙游县郊尾镇平斌早餐店 | 福建省仙游县郊尾镇圣岭街2612号 | 肉包 | / | / | 2025-04-16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.64g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | ||
DBJ25350300371233734 | 49 | / | / | 仙游县盖尾镇陈锦才百货零售超市 | 福建省仙游县盖尾镇盖尾村顶街239-6号 | 香葱 | / | / | 2025-04-15 | 克百威║0.21mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233738 | 50 | / | / | 仙游县盖尾镇陈锦才百货零售超市 | 福建省仙游县盖尾镇盖尾村顶街239-6号 | 菜椒(甜椒) | / | / | 2025-04-15 | 噻虫胺║0.072mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233866 | 51 | / | / | 仙游县惠多多生鲜超市(个体工商户) | 福建省仙游县榜头镇坝下社区东艺路19号 | 四季豆 | / | / | 2025-04-16 | 氧乐果║0.032mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233876 | 52 | / | / | 仙游县榜头镇爱尚水果店坝下分店 | 福建省莆田市仙游县榜头镇坝下社区园艺路12-1号 | 原味橄榄 | / | / | 2025-04-16 | 乙酰甲胺磷║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233839 | 53 | / | / | 仙游县榜头镇鲜乐多超市(个体工商户) | 福建省仙游县榜头镇龙腾社区窑下462号 | 白萝卜 | / | / | 2025-04-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.025mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233840 | 54 | / | / | 仙游县榜头镇鲜乐多超市(个体工商户) | 福建省仙游县榜头镇龙腾社区窑下462号 | 铁棍山药 | / | / | 2025-04-08 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.43mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233917 | 55 | / | / | 仙游县盖尾镇利家便利店(个体工商户) | 福建省仙游县盖尾镇杉尾村杉尾街101号 | 铁棍山药 | / | / | 2025-04-13 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.568mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233951 | 56 | / | / | 仙游县盖尾镇普鲜超市(个体工商户) | 福建省仙游县盖尾镇杉尾村杉尾街59号 | 荷兰豆 | / | / | 2025-04-15 | 吡唑醚菌酯║0.058mg/kg║≤0.02mg/kg, 噻虫胺║0.058mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233958 | 57 | / | / | 仙游县盖尾镇普鲜超市(个体工商户) | 福建省仙游县盖尾镇杉尾村杉尾街59号 | 草丽鱼(活) | / | / | 2025-04-13 | 氧氟沙星║17.0µg/kg║≤2µg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中 41 种兽药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233881 | 58 | / | / | 仙游县盖尾镇新福包子店(个体工商户) | 福建省仙游县盖尾镇昌山村杉尾街57号 | 白馒头 | / | / | 2025-04-17 | 糖精钠(以糖精计)║0.0511g/kg║不得使用, 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.197g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | ||
DBJ25350300371233882 | 59 | / | / | 仙游县盖尾镇新福包子店(个体工商户) | 福建省仙游县盖尾镇昌山村杉尾街57号 | 肉包 | / | / | 2025-04-17 | 糖精钠(以糖精计)║0.0475g/kg║不得使用, 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.185g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | ||
DBJ25350300371234200 | 60 | / | / | 仙游县度尾阿雄水果店 | 福建省莆田市仙游县度尾镇度峰居委会兴贸路8号 | 树上熟木瓜 | / | / | 2025-04-19 | 噻虫嗪║0.018mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371234022 | 61 | / | / | 仙游县度尾悦来悦好小胖生鲜食品商店(个体工商户) | 福建省仙游县度尾镇度峰南街129号 | 黄皮椒 | / | / | 2025-04-20 | 噻虫胺║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371233991 | 62 | / | / | 仙游县乐臻供应链管理有限公司 | 福建省仙游县园庄镇枫园中路60-2号 | 铁棍山药 | / | / | 2025-04-20 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.12mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
DBJ25350300371234297 | 63 | / | / | 仙游县枫亭镇鑫润便利店 | 福建省莆田市仙游县枫亭镇秀峰村福厦79号1号楼-1 | 香葱 | / | / | 2025-04-21 | 噻虫嗪║0.36mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 莆田市市场监督管理局 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | ||
