艾芬达今日申购 顶格申购需配市值5万元
0次浏览
发布时间:2025-09-01 09:23:00
艾芬达今日开启申购,公司此次发行总数为2167.00万股,其中网上发行520.05万股,申购代码301575,申购价格27.69元 ,发行市盈率为20.35倍,单一账户申购上限为5000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为从事暖通家居产品和暖通零配件的研发、设计、生产和销售。
艾芬达发行信息
股票代码 | 301575 | 股票简称 | 艾芬达 |
申购代码 | 301575 | 发行价 | 27.69元 |
发行市盈率 | 20.35倍 | 参考行业市盈率 | 31.41 |
申购日期 | 2025.09.01 | 网上发行数量 | 520.05万股 |
总发行数量 | 2167.00万股 | 申购股数上限 | 5000股 |
顶格申购需配市值 | 5.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2025.09.03 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目 | 35325.98 |
年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目 | 26142.02 |
补充流动资金 | 5000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.19 | 11.16 | 10.78 |
净资产(亿元) | 7.31 | 6.13 | 4.49 |
营业收入(亿元) | 10.50 | 8.30 | 7.62 |
净利润(亿元) | 1.18 | 1.64 | 0.93 |
资本公积(亿元) | 0.2703 | 0.2703 | 0.2703 |
未分配利润(亿元) | 6.0649 | 4.8854 | 3.2462 |
基本每股收益(元) | 1.81 | 2.52 | 1.43 |
每股经营现金流(元) | 1.75 | 1.84 | 1.44 |
净资产收益率(加权)(%) | 17.55 | 30.86 | 23.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值