万达电影收盘上涨2.01%,最新市净率2.77,总市值225.54亿元
0次浏览
发布时间:2025-04-08 17:20:00
4月8日,万达电影今日收盘10.68元,上涨2.01%,最新市净率2.77,总市值225.54亿元。
资金流向方面,4月8日,万达电影主力资金净流出5827.25万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出12575.94万元。
万达电影股份有限公司的主营业务为电影放映、广告代理及影视剧投资等业务。公司的主要产品或服务为观影、广告、商品、餐饮销售、电影制作发行及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务。公司是国内领先的影院投资及运营商,票房、观影人次、市场份额已连续十四年位居国内首位。公司放映技术、品质处于国内外领先地位。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入98.47亿元,同比-13.23%;净利润1.69亿元,同比-84.87%,销售毛利率23.98%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
3 | 万达电影 | -663.12 | 24.72 | 2.77 | 225.54亿 |
行业平均 | 49.88 | 54.16 | 3.78 | 98.44亿 | |
行业中值 | 43.57 | 39.78 | 2.39 | 57.42亿 | |
1 | 国脉文化 | -849.64 | 1638.64 | 2.15 | 85.22亿 |
2 | 读客文化 | -681.56 | -1125.63 | 5.91 | 36.95亿 |
4 | 中广天择 | -420.91 | -325.92 | 5.50 | 28.26亿 |
5 | 蓝色光标 | -393.66 | 162.76 | 2.39 | 189.76亿 |
6 | 掌阅科技 | -190.33 | 204.68 | 2.86 | 71.32亿 |
7 | 唐德影视 | -161.45 | -161.45 | 41.34 | 44.93亿 |
8 | 中文在线 | -137.54 | 155.50 | 13.36 | 139.07亿 |
9 | 歌华有线 | -128.54 | -128.54 | 0.73 | 93.25亿 |
10 | 福石控股 | -123.10 | -199.49 | 16.73 | 42.80亿 |
11 | 风语筑 | -110.83 | 17.15 | 2.21 | 48.42亿 |
本文源自金融界